7月CMA考试成绩新鲜出炉 优财高分学员一枝独秀
来源:未知编辑:CMA考试网 时间:2017-09-18 14:00
领福利,助通关!CMA新纲备考大礼包原价399元限时免费领~
√CMA新纲知识点汇总 √CMA新纲全真模拟题+解析
添加微信cma20091, 回复“领资料”立即领取哦~
2016年7月的CMA考试成绩刚一公布,优财的学员们就接二连三传来捷报,瞬间刷爆整个管理会计行业的朋友圈。优财高分学员更是一枝独秀,据统计:优财共有3名学员考取了470的逆天高分,多名学员获得了450+的佳绩,甚至还出现了很多450+470的双料高分选手。
姓名 | 考试科目 | 成绩 |
程飞 | P2 | 470 |
郭荔蕊 | P2 | 470 |
贾婧 | P2 | 470 |
李影 | P2 | 460 |
陈利娟 | P2 | 460 |
王平 | P1 | 450 |
池海翔 | P1 | 450 |
王莉 | P2 | 450 |
杨艳 | P1 | 450 |
张向荣 | P1 | 450 |
郭锐 | P2 | 450 |
安海霞 | P2 | 450 |
吴田宗 | P1 | 450 |
钟碧艳 | P2 | 400 |
孙静文 | P1 | 400 |
李小丽 | P1 | 400 |
严代艳 | P2 | 400 |
颜金花 | P2 | 400 |
刘芳林 | P2 | 400 |
邓沛棠 | P2 | 400 |
雷慧锦 | P2 | 400 |
李之壮 | P1 | 400 |
郑美丽 | P1 | 400 |
郭钢 | P1 | 400 |
黄晓妮 | P1 | 400 |
郑亦星 | P2 | 400 |
朱静 | P2 | 400 |
彭水燕 | P2 | 400 |
田玉海 | P1 | 400 |
魏俊 | P1 | 400 |
王茂 | P1 | 400 |
王善霞 | P1 | 400 |
张红菊 | P2 | 400 |
王荟 | P1 | 400 |
付宏 | P1 | 400 |
郑京花 | P1 | 400 |
黎文建 | P2 | 400 |
卢宇静 | P2 | 400 |
王欣欣 | P1 | 400 |
王威 | P1 | 400 |
金星 | P2 | 400 |
李婧瑜 | P2 | 400 |
范文姬 | P1 | 400 |
王利民 | P1 | 400 |
赵磊 | P1 | 400 |
彭蕾 | P2 | 410 |
岳淑淳 | P1 | 410 |
林新晨 | P1 | 410 |
杨卉 | P1 | 410 |
陈嘉莉 | P2 | 410 |
陈敏辉 | P1 | 410 |
侯颖敏 | P2 | 410 |
李然 | P2 | 410 |
宋林怿 | P1 | 410 |
王哲 | P1 | 410 |
周小慧 | P1 | 410 |
孙婷 | P1 | 410 |
刘春梅 | P2 | 410 |
范伟龙 | P1 | 410 |
海金峰 | P2 | 410 |
张郝 | P2 | 410 |
谭梦怡 | P2 | 410 |
胡青 | P2 | 410 |
李玲 | P2 | 410 |
王妙红 | P1 | 410 |
张莉莉 | P1 | 410 |
孙宝秀 | P1 | 410 |
胡洁 | P1 | 410 |
周子寒 | P2 | 410 |
邹丹 | P1 | 410 |
梁艺仪 | P1 | 410 |
夏永兰 | P1 | 410 |
谭志慧 | P1 | 410 |
王琦 | P2 | 410 |
张立华 | P1 | 410 |
曹敬祎 | P2 | 410 |
张津玮 | P2 | 410 |
许尉治 | P2 | 420 |
王文文 | P2 | 420 |
赵美青 | P2 | 420 |
彭钟缗 | P1 | 420 |
李丽艳 | P1 | 420 |
罗联布 | P1 | 420 |
敖迪 | P1 | 420 |
仇艳 | P2 | 420 |
刘馥殷 | P2 | 420 |
吕庆红 | P2 | 420 |
牛胜男 | P2 | 420 |
谭园园 | P2 | 420 |
王欣 | P1 | 420 |
许良 | P2 | 420 |
徐刚 | P1 | 420 |
高洁 | P1 | 420 |
杨兰 | P1 | 420 |
刘思远 | P2 | 420 |
田文强 | P2 | 420 |
范桂梅 | P2 | 420 |
张蓓蓓 | P2 | 420 |
吕海涵 | P2 | 420 |
陈红艳 | P2 | 420 |
史丽芸 | P2 | 420 |
刘娜 | P2 | 420 |
骆鹏 | P1 | 420 |
焦乐天 | P1 | 420 |
黄金海 | P1 | 420 |
韩丽娟 | P2 | 420 |
肖秋萍 | P2 | 420 |
邓仁奎 | P2 | 420 |
韩林亿 | P2 | 420 |
王雪娇 | P2 | 420 |
郝常丽 | P2 | 420 |
李鹏 | P1 | 420 |
辛怡 | P2 | 420 |
尹春莓 | P1 | 420 |
王志刚 | P2 | 420 |
张泽欣 | P2 | 420 |
王伟 | P2 | 420 |
梁晶 | P2 | 420 |
刘勍勍 | P2 | 420 |
王薇薇 | P2 | 420 |
幸楠 | P2 | 420 |
赵新新 | P2 | 420 |
金效萱 | P1 | 420 |
孙光平 | P1 | 420 |
江邹云 | P2 | 430 |
周裔超 | P2 | 430 |
何佳凝 | P2 | 430 |
高永林 | P2 | 430 |
徐瑱 | P1 | 430 |
胡文昊 | P2 | 430 |
徐娜 | P1 | 430 |
保涵潇 | P2 | 430 |
黄一婧 | P2 | 430 |
杨菲 | P2 | 430 |
任跃 | P2 | 430 |
闫克伟 | P1 | 430 |
兰溪 | P2 | 440 |
虢正科 | P1 | 440 |
郭宗改 | P1 | 440 |
彭凯 | P2 | 440 |
王辰 | P2 | 440 |
贺俊锋 | P1 | 440 |
纪玉娟 | P1 | 440 |
梅颖娴 | P2 | 440 |
沈强 | P2 | 440 |
米悦 | P2 | 440 |
任星河 | P2 | 400 |
蔡安明 | P2 | 400 |
何静 | P2 | 400 |
胡亚栋 | P1 | 400 |
李一宸 | P1 | 400 |
王芳 | P1 | 400 |
李月 | P1 | 400 |
曹婧 | P1 | 400 |
张然 | P1 | 400 |
包正 | P2 | 400 |
关东雷 | P1 | 400 |
李桂花 | P1 | 400 |
王小嘉 | P1 | 400 |
优财用一个个高分名单、一串串高分数据再一次证明了自己CMA培训专家和领导者的地位。未来,优财不仅不会止步不前,反而会勇敢的担当起身上的责任,让更多的学员通过CMA考试,为国家培养更多的优质管理会计人才。
高新企业财务经理,高分考下CMA:这一年我所经历的“冰火两重天”
20-02-07厉害了!辞职回家,独自带娃,用时164天一次性高分考取CMA
20-02-06弃考CPA转投CMA,平衡工作、学习和家庭,8个月高分通过CMA
20-01-13CMA是美国注册管理会计师,新一代财务管理者的国际财务认证
帮助财务全面掌握“财务+管理”知识体系。
Copyright © 2008-2020 www.imcma.cn CMA中文网